تحليل شامل لنتائج مسح المشكلات الطلابية
| اسم الطالب | الجسمية | الدراسية | الإنفعالية | الأسرية | علاقات إجتماعية | مهنية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 17 | 26 | 26 | 8 | 13 |
| 2 | 13 | 30 | 19 | 13 | 6 | 9 |
| 3 | 13 | 18 | 17 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 22 | 29 | 27 | 12 | 17 | 10 |
| 5 | 10 | 24 | 25 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 12 | 1 |
| 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 16 | 31 | 32 | 9 | 15 | 3 |
| 9 | 5 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 |
| 10 | 16 | 23 | 20 | 4 | 14 | 4 |
| 11 | 12 | 5 | 7 | 5 | 12 | 3 |
| 12 | 14 | 15 | 6 | 11 | 10 | 4 |
| 13 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 14 | 14 | 18 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 14 | 27 | 9 | 14 | 10 | 4 |
| 16 | 5 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| 17 | 8 | 18 | 7 | 6 | 18 | 7 |
| 18 | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | 16 | 22 | 13 | 12 | 16 | 6 |
| 20 | 20 | 24 | 14 | 20 | 14 | 40 |
| 21 | 16 | 26 | 28 | 17 | 18 | 42 |
| 22 | 12 | 23 | 10 | 13 | 7 | 3 |
| 23 | 9 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 24 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 25 | 6 | 13 | 14 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 27 | 1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 28 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| 29 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 30 | 5 | 25 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| المجموع | 365 | 527 | 384 | 226 | 237 | 117 |
بعد تطبيق قائمة جمع المشكلات على عينة مقدارها 30 طالبة من الفروع العلمي والأدبي (التاسع، العاشر، والحادي عشر)، تبين أن المشكلات الأكثر شيوعاً بين الطالبات هي بالترتيب:
سيتم التركيز على هذه المشكلات لحلها في الخطة المرفقة وفي الحصص الموجهة (مثل حصص الإرشاد والتربية المهنية).